Release time:2020/09/02
Hits:2225
Source:
| 型號參數說明 | LJ24E-10系列 | |
| 型號(M24航插件非埋入式) | ||
| 直流型 | NPN三線? 常開 | LJ24E-10/Z2CN2 |
| NPN三線? 常閉 |
LJ24E-10/Z2DN2 |
|
| NPN四線一開一閉 | LJ24E-10/Z2EN2 | |
| PNP三線? 常開 | LJ24E-10/Z2CP2 | |
| PNP三線? 常閉 | LJ24E-10/Z2DP2 | |
| PNP四線一開一閉 | LJ24E-10/Z2EP2 | |
| 二線? 常開 | LJ24E-10/Z0AN2 | |
| 二線? 常閉 | LJ24E-10/Z0BN2 | |
| 交流型 | 二線? 常開 | LJ24E-10/J2A2 |
| 二線? 常閉 | LJ24E-10/J2B2 | |
| 檢測距離 | 10mm±10% | |
| 檢測物體 | 金屬 | |
| 標準檢測物體 | 鐵48x48x1mm | |
| 電源電壓 | 直流(NPN,PNP,二線)型:10-30VDC, | |
| 交流型:90-250VAC | ||
| 靜耗電流 | 直流(NPN,PNP,二線)型:3mA/12V, | |
| 5mA/24V,?? 交流型:2mA以下 | ||
| 響應頻率 | 直流型:100Hz,交流型:20Hz | |
| 輸出電流 | 阻抗性負載:最大200mA, | |
| 感抗性負載:最大100mA | ||
| 回路保護 | 直流型:反連接,浪涌吸收 | |
| 環境溫度 | 溫度:-25℃--- +75℃(但不結冰) | |
| 殘余電壓 | 直流(NPN,PNP)三線型:1.5V以下, | |
| 直流二線型:3V以下,交流型:8V以下 | ||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上 | |
| (用DC500V搖表,帶電部分一起和殼體間) | ||
| 耐電壓 | AC1500V? 50/60Hz,1分鐘, | |
| 帶電部分一起與殼體間 | ||
| 防護等級 | IP67(IEC規格) | |
Copyright Reserved 2020-2021 Huangshan Yuan Peng Electronic Co., Ltd
Address:No.15, Qimen Road, Huangshan high tech Industrial Zone, Huangshan City, Anhui Province
中文簡體
English

